Upload your own projections, fine-tune them and watch the Cheat Sheet update as you make adjustments, and let the Optimizer build the highest-scoring lineup your budget can buy.
Set your budget, lock in targets, and the Optimizer finds the starting lineup that maximizes projected points — like Excel Solver, but built for auction drafts.
Upload a projection set once, then apply it across all your leagues. Each league auto-generates its own rankings and auction values based on its scoring, roster, and budget settings.
Upload from FantasyPros, ESPN, or any CSV. Tweak cutoffs and the pricing curve until the values match your draft strategy.
See exactly why each player is valued at $X. VAR, replacement levels, curve — no black boxes.
Every keeper, every sale, every draft pick recalculates the entire board instantly.
Mobile-first draft mode with per-team budgets, max bids, and undo.
This is a live, interactive cheat sheet with sample data. Filter by position, adjust cutoffs, change the curve — everything reprices instantly.
| # | Player | Pos | Team | Bye | Pts | VAR | $ | Pos Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsQ | RB | DET | 6 | 308.4 | 172.9 | $107 | RB1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 305.3 | 169.7 | $105 | RB2 |
| 3 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 278.7 | 143.1 | $89 | RB3 |
| 4 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 264.0 | 128.5 | $80 | RB4 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 242.9 | 107.4 | $67 | RB5 |
| 6 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 242.3 | 106.8 | $66 | RB6 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 239.6 | 104.2 | $65 | WR1 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 239.6 | 104.1 | $65 | WR2 |
| 9 | James Cook | RB | BUF | 7 | 238.9 | 103.4 | $64 | RB7 |
| 10 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 224.3 | 88.7 | $55 | RB8 |
| 11 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 223.9 | 88.4 | $55 | RB9 |
| 12 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 221.0 | 85.4 | $53 | RB10 |
| 13 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 220.6 | 85.1 | $53 | RB11 |
| 14 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 213.6 | 78.2 | $49 | WR3 |
| 15 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 212.6 | 77.1 | $48 | RB12 |
| 16 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 361.2 | 76.6 | $48 | QB1 |
| 17 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 206.3 | 70.8 | $44 | RB13 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 11 | 205.8 | 70.3 | $44 | WR4 |
| 19 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 205.6 | 70.0 | $44 | RB14 |
| 20 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 203.2 | 67.8 | $43 | WR5 |
| 21 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 201.9 | 66.4 | $42 | RB15 |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14 | 196.2 | 60.7 | $38 | RB16 |
| 23 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 194.1 | 58.6 | $37 | RB17 |
| 24 | Kenneth Walker | RB | KC | 5 | 193.4 | 57.8 | $36 | RB18 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 192.5 | 57.0 | $36 | RB19 |
| 26 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 191.2 | 55.7 | $35 | RB20 |
| 27 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 187.1 | 51.7 | $33 | WR6 |
| 28 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 184.2 | 48.7 | $31 | WR7 |
| 29 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 181.6 | 46.1 | $29 | RB21 |
| 30 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 180.2 | 44.6 | $28 | RB22 |
| 31 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 153.8 | 42.9 | $27 | TE1 |
| 32 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 177.6 | 42.2 | $27 | WR8 |
| 33 | Travis Etienne | RB | NO | 8 | 177.4 | 41.9 | $27 | RB23 |
| 34 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 150.4 | 39.5 | $25 | TE2 |
| 35 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 173.9 | 38.4 | $25 | WR9 |
| 36 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 173.2 | 37.7 | $24 | WR10 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 172.2 | 36.8 | $24 | WR11 |
| 38 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 170.2 | 34.7 | $22 | WR12 |
| 39 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 318.2 | 33.6 | $22 | QB2 |
| 40 | Jadarian Price | RB | SEA | 11 | 168.5 | 33.0 | $21 | RB24 |
| 41 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 317.3 | 32.7 | $21 | QB3 |
| 42 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 315.9 | 31.3 | $20 | QB4 |
| 43 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 165.8 | 30.3 | $20 | WR13 |
| 44 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 314.6 | 30.0 | $19 | QB5 |
| 45 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 165.5 | 30.0 | $19 | RB25 |
| 46 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 139.6 | 28.8 | $19 | TE3 |
| 47 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 161.9 | 26.3 | $17 | RB26 |
| 48 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 160.5 | 25.0 | $16 | WR14 |
| 49 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 160.3 | 24.8 | $16 | RB27 |
| 50 | Malik NabersQ | WR | NYG | 8 | 157.5 | 22.1 | $15 | WR15 |
| 51 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 157.4 | 21.9 | $14 | RB28 |
| 52 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 156.7 | 21.2 | $14 | WR16 |
| 53 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 303.8 | 19.2 | $13 | QB6 |
| 54 | Alec PiercePUP | WR | IND | 13 | 154.2 | 18.7 | $13 | WR17 |
| 55 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 153.9 | 18.4 | $12 | RB29 |
| 56 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 302.6 | 18.0 | $12 | QB7 |
| 57 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 153.4 | 17.9 | $12 | RB30 |
| 58 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 153.4 | 17.9 | $12 | RB31 |
| 59 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 152.5 | 17.0 | $11 | WR18 |
| 60 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 152.5 | 17.0 | $11 | RB32 |
| 61 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 125.9 | 15.0 | $10 | TE4 |
| 62 | Tucker KraftQ | TE | GB | 11 | 125.8 | 15.0 | $10 | TE5 |
| 63 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 299.4 | 14.7 | $10 | QB8 |
| 64 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 299.3 | 14.7 | $10 | QB9 |
| 65 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 150.0 | 14.5 | $10 | WR19 |
| 66 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 149.3 | 13.8 | $9 | WR20 |
| 67 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 149.3 | 13.8 | $9 | WR21 |
| 68 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 148.9 | 13.5 | $9 | WR22 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 148.7 | 13.3 | $9 | WR23 |
| 70 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 297.4 | 12.8 | $9 | QB10 |
| 71 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 122.7 | 11.9 | $8 | TE6 |
| 72 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 147.3 | 11.8 | $8 | WR24 |
| 73 | Harold Fannin | TE | CLE | 11 | 120.6 | 9.7 | $7 | TE7 |
| 74 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 120.4 | 9.5 | $7 | TE8 |
| 75 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 293.8 | 9.2 | $7 | QB11 |
| 76 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 293.6 | 9.0 | $7 | QB12 |
| 77 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 144.0 | 8.4 | $6 | RB33 |
| 78 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11 | 116.1 | 5.3 | $4 | TE9 |
| 79 | George KittlePUP | TE | SF | 8 | 115.8 | 5.0 | $4 | TE10 |
| 80 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 140.2 | 4.7 | $4 | WR25 |
| 81 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 138.9 | 3.5 | $3 | WR26 |
| 82 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 113.0 | 2.2 | $2 | TE11 |
| 83 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 112.7 | 1.8 | $2 | TE12 |
| 84 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 135.8 | 0.3 | $1 | WR27 |
| 85 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 284.6 | 0.0 | $1 | QB13 |
| 86 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 135.6 | 0.0 | $1 | RB34 |
| 87 | Luther Burden | WR | CHI | 10 | 135.5 | 0.0 | $1 | WR28 |
| 88 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 110.8 | 0.0 | $1 | TE13 |
| 89 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 134.5 | -1.0 | $1 | WR29 |
| 90 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 133.6 | -1.9 | $1 | WR30 |
| 91 | Marvin Harrison | WR | ARI | 14 | 133.3 | -2.2 | $1 | WR31 |
| 92 | Kyle MonangaiQ | RB | CHI | 10 | 133.3 | -2.3 | $1 | RB35 |
| 93 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 108.5 | -2.4 | $1 | TE14 |
| 94 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 280.9 | -3.7 | $1 | QB14 |
| 95 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 131.7 | -3.8 | $1 | WR32 |
| 96 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 131.2 | -4.2 | $1 | WR33 |
| 97 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 280.3 | -4.3 | $1 | QB15 |
| 98 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 279.4 | -5.2 | $1 | QB16 |
| 99 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 129.1 | -6.4 | $1 | RB36 |
| 100 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 127.5 | -8.0 | $1 | RB37 |
| 101 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 101.9 | -9.0 | $1 | TE15 |
| 102 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 274.9 | -9.7 | $1 | QB17 |
| 103 | Brenton Strange | TE | JAX | 7 | 101.1 | -9.8 | $1 | TE16 |
| 104 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 125.4 | -10.1 | $1 | WR34 |
| 105 | Brian Thomas | WR | JAX | 7 | 124.4 | -11.1 | $1 | WR35 |
| 106 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 124.3 | -11.1 | $1 | WR36 |
| 107 | Malik Willis | QB | MIA | 6 | 272.3 | -12.3 | $1 | QB18 |
| 108 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 98.0 | -12.9 | $1 | TE17 |
| 109 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 97.8 | -13.1 | $1 | TE18 |
| 110 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 119.9 | -15.6 | $1 | WR37 |
| 111 | Blake Corum | RB | LAR | 11 | 119.1 | -16.4 | $1 | RB38 |
| 112 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 118.0 | -17.5 | $1 | WR38 |
| 113 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 116.4 | -19.2 | $1 | RB39 |
| 114 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5 | 115.9 | -19.7 | $1 | RB40 |
| 115 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 264.6 | -20.0 | $1 | QB19 |
| 116 | Patrick MahomesQ | QB | KC | 5 | 264.1 | -20.5 | $1 | QB20 |
| 117 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 114.0 | -21.5 | $1 | WR39 |
| 118 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 87.8 | -23.0 | $1 | TE19 |
| 119 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 112.3 | -23.2 | $1 | WR40 |
| 120 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 261.3 | -23.3 | $1 | QB21 |
| 121 | Daniel Jones | QB | IND | 13 | 261.3 | -23.3 | $1 | QB22 |
| 122 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 111.5 | -23.9 | $1 | WR41 |
| 123 | Xavier WorthyQ | WR | KC | 5 | 110.9 | -24.6 | $1 | WR42 |
| 124 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 259.9 | -24.7 | $1 | QB23 |
| 125 | Cade Otton | TE | TB | 10 | 85.3 | -25.6 | $1 | TE20 |
| 126 | AJ Barner | TE | SEA | 11 | 84.4 | -26.5 | $1 | TE21 |
| 127 | Jordyn Tyson | WR | NO | 8 | 108.9 | -26.6 | $1 | WR43 |
| 128 | Chris Godwin | WR | TB | 10 | 108.8 | -26.7 | $1 | WR44 |
| 129 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9 | 108.1 | -27.4 | $1 | WR45 |
| 130 | Ricky PearsallIR | WR | SF | 8 | 107.9 | -27.6 | $1 | WR46 |
| 131 | Kenny Gainwell | RB | TB | 10 | 108.0 | -27.6 | $1 | RB41 |
| 132 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 13 | 83.3 | -27.6 | $1 | TE22 |
| 133 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 256.9 | -27.7 | $1 | QB24 |
| 134 | Greg Dulcich | TE | MIA | 6 | 82.4 | -28.5 | $1 | TE23 |
| 135 | Carnell Tate | WR | TEN | 9 | 106.8 | -28.7 | $1 | WR47 |
| 136 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 81.4 | -29.5 | $1 | TE24 |
| 137 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 7 | 81.0 | -29.9 | $1 | TE25 |
| 138 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 104.9 | -30.6 | $1 | WR48 |
| 139 | Zach CharbonnetPUP | RB | SEA | 11 | 104.7 | -30.8 | $1 | RB42 |
| 140 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 104.0 | -31.6 | $1 | RB43 |
| 141 | Makai Lemon | WR | PHI | 10 | 103.3 | -32.1 | $1 | WR49 |
| 142 | Tank DellQ | WR | HOU | 8 | 103.1 | -32.4 | $1 | WR50 |
| 143 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 8 | 102.8 | -32.7 | $1 | RB44 |
| 144 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 77.8 | -33.1 | $1 | TE26 |
| 145 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 101.2 | -34.2 | $1 | WR51 |
| 146 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 76.5 | -34.4 | $1 | TE27 |
| 147 | Michael Pittman | WR | PIT | 9 | 100.8 | -34.6 | $1 | WR52 |
| 148 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 100.2 | -35.2 | $1 | WR53 |
| 149 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 99.9 | -35.6 | $1 | WR54 |
| 150 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 99.5 | -36.0 | $1 | WR55 |
| 151 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 99.5 | -36.0 | $1 | WR56 |
| 152 | Chris RodriguezQ | RB | JAX | 7 | 98.3 | -37.3 | $1 | RB45 |
| 153 | John Metchie | WR | CAR | 5 | 97.6 | -37.9 | $1 | WR57 |
| 154 | Theo Wease | WR | MIA | 6 | 97.3 | -38.2 | $1 | WR58 |
| 155 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 96.6 | -39.0 | $1 | RB46 |
| 156 | Mike Gesicki | TE | CIN | 6 | 71.1 | -39.7 | $1 | TE28 |
| 157 | Colby Parkinson | TE | LAR | 11 | 70.3 | -40.5 | $1 | TE29 |
| 158 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 94.3 | -41.2 | $1 | WR59 |
| 159 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 94.3 | -41.2 | $1 | WR60 |
| 160 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 93.2 | -42.2 | $1 | WR61 |
| 161 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 68.6 | -42.2 | $1 | TE30 |
| 162 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 92.9 | -42.5 | $1 | WR62 |
| 163 | David Njoku | TE | LAC | 7 | 68.2 | -42.7 | $1 | TE31 |
| 164 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 92.9 | -42.7 | $1 | RB47 |
| 165 | Jayden Higgins | WR | HOU | 8 | 90.1 | -45.3 | $1 | WR63 |
| 166 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 238.2 | -46.4 | $1 | QB25 |
| 167 | Evan Engram | TE | DEN | 10 | 64.5 | -46.4 | $1 | TE32 |
| 168 | Jalen Nailor | WR | LV | 13 | 88.8 | -46.7 | $1 | WR64 |
| 169 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 14 | 237.5 | -47.1 | $1 | QB26 |
| 170 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 88.1 | -47.4 | $1 | WR65 |
| 171 | Jordan JamesQ | RB | SF | 8 | 87.7 | -47.8 | $1 | RB48 |
| 172 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 61.7 | -49.1 | $1 | TE33 |
| 173 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 86.3 | -49.2 | $1 | RB49 |
| 174 | Kaelon Black | RB | SF | 8 | 85.6 | -50.0 | $1 | RB50 |
| 175 | Antonio Williams | WR | WAS | 7 | 85.1 | -50.4 | $1 | WR66 |
| 176 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 84.9 | -50.6 | $1 | WR67 |
| 177 | KC Concepcion | WR | CLE | 11 | 84.6 | -50.9 | $1 | WR68 |
| 178 | Justice Hill | RB | BAL | 13 | 84.7 | -50.9 | $1 | RB51 |
| 179 | Brian Robinson | RB | ATL | 11 | 84.7 | -50.9 | $1 | RB52 |
| 180 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 84.5 | -51.0 | $1 | RB53 |
| 181 | Tyler Higbee | TE | LAR | 11 | 59.5 | -51.3 | $1 | TE34 |
| 182 | Gunnar Helm | TE | TEN | 9 | 59.5 | -51.3 | $1 | TE35 |
| 183 | Theo Johnson | TE | NYG | 8 | 59.2 | -51.6 | $1 | TE36 |
| 184 | Kayshon Boutte | WR | NE | 11 | 83.3 | -52.1 | $1 | WR69 |
| 185 | Braelon Allen | RB | NYJ | 13 | 80.3 | -55.3 | $1 | RB54 |
| 186 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 80.0 | -55.6 | $1 | RB55 |
| 187 | Omar Cooper | WR | NYJ | 13 | 79.0 | -56.5 | $1 | WR70 |
| 188 | Dawson Knox | TE | BUF | 7 | 54.1 | -56.7 | $1 | TE37 |
| 189 | AJ Dillon | RB | CAR | 5 | 78.5 | -57.1 | $1 | RB56 |
| 190 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 | 77.2 | -58.3 | $1 | WR71 |
| 191 | Cam Ward | QB | TEN | 9 | 226.2 | -58.4 | $1 | QB27 |
| 192 | Denzel Boston | WR | CLE | 11 | 76.9 | -58.6 | $1 | WR72 |
| 193 | Samaje Perine | RB | CIN | 6 | 76.8 | -58.7 | $1 | RB57 |
| 194 | Christian KirkQ | WR | SF | 8 | 76.4 | -59.0 | $1 | WR73 |
| 195 | Ty Johnson | RB | BUF | 7 | 75.5 | -60.1 | $1 | RB58 |
| 196 | Emari Demercado | RB | KC | 5 | 75.0 | -60.6 | $1 | RB59 |
| 197 | Malik Davis | RB | DAL | 14 | 75.0 | -60.6 | $1 | RB60 |
| 198 | Tyquan Thornton | WR | KC | 5 | 74.8 | -60.7 | $1 | WR74 |
| 199 | Tory Horton | WR | SEA | 11 | 74.7 | -60.8 | $1 | WR75 |
| 200 | Darnell Mooney | WR | NYG | 8 | 74.4 | -61.0 | $1 | WR76 |
| 201 | Michael Mayer | TE | LV | 13 | 48.9 | -61.9 | $1 | TE38 |
| 202 | Troy Franklin | WR | DEN | 10 | 73.4 | -62.1 | $1 | WR77 |
| 203 | Adam Randall | RB | BAL | 13 | 73.2 | -62.4 | $1 | RB61 |
| 204 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 9 | 72.3 | -63.2 | $1 | WR78 |
| 205 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 71.3 | -64.1 | $1 | WR79 |
| 206 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 13 | 71.1 | -64.4 | $1 | WR80 |
| 207 | Devaughn Vele | WR | NO | 8 | 70.9 | -64.6 | $1 | WR81 |
| 208 | Germie Bernard | WR | PIT | 9 | 70.9 | -64.6 | $1 | WR82 |
| 209 | Bub Means | WR | NO | 8 | 68.3 | -67.2 | $1 | WR83 |
| 210 | Geno Smith | QB | NYJ | 13 | 217.3 | -67.3 | $1 | QB28 |
| 211 | Darius Slayton | WR | NYG | 8 | 67.8 | -67.7 | $1 | WR84 |
| 212 | De'Zhaun StriblingQ | WR | SF | 8 | 67.2 | -68.3 | $1 | WR85 |
| 213 | Chris BellPUP | WR | MIA | 6 | 66.1 | -69.4 | $1 | WR86 |
| 214 | Tank Bigsby | RB | PHI | 10 | 65.6 | -69.9 | $1 | RB62 |
| 215 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 6 | 65.4 | -70.1 | $1 | WR87 |
| 216 | James ConnerQ | RB | ARI | 14 | 65.2 | -70.3 | $1 | RB63 |
| 217 | Mike Washington | RB | LV | 13 | 65.0 | -70.5 | $1 | RB64 |
| 218 | Malik Washington | WR | MIA | 6 | 64.8 | -70.6 | $1 | WR88 |
| 219 | Chimere Dike | WR | TEN | 9 | 64.5 | -71.0 | $1 | WR89 |
| 220 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 7 | 63.4 | -72.2 | $1 | RB65 |
| 221 | Ashton Dulin | WR | IND | 13 | 63.0 | -72.5 | $1 | WR90 |
| 222 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | 13 | 62.7 | -72.8 | $1 | WR91 |
| 223 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 6 | 62.4 | -73.1 | $1 | WR92 |
| 224 | Marquise Brown | WR | PHI | 10 | 61.1 | -74.4 | $1 | WR93 |
| 225 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 11 | 61.1 | -74.4 | $1 | RB66 |
| 226 | Jack Bech | WR | LV | 13 | 60.3 | -75.2 | $1 | WR94 |
| 227 | Caleb Douglas | WR | MIA | 6 | 59.0 | -76.4 | $1 | WR95 |
| 228 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 14 | 58.8 | -76.7 | $1 | WR96 |
| 229 | Kimani Vidal | RB | LAC | 7 | 58.1 | -77.4 | $1 | RB67 |
| 230 | Tre' Harris | WR | LAC | 7 | 57.7 | -77.7 | $1 | WR97 |
| 231 | Dyami Brown | WR | WAS | 7 | 57.5 | -78.0 | $1 | WR98 |
| 232 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 206.5 | -78.1 | $1 | QB29 |
| 233 | Ted Hurst | WR | TB | 10 | 57.0 | -78.4 | $1 | WR99 |
| 234 | Jahdae Walker | WR | CHI | 10 | 56.9 | -78.5 | $1 | WR100 |
| 235 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 8 | 55.9 | -79.7 | $1 | RB68 |
| 236 | Jahan Dotson | WR | ATL | 11 | 55.1 | -80.4 | $1 | WR101 |
| 237 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 11 | 55.1 | -80.4 | $1 | WR102 |
| 238 | Calvin Austin | WR | NYG | 8 | 54.7 | -80.8 | $1 | WR103 |
| 239 | Cedric Tillman | WR | CLE | 11 | 54.5 | -81.0 | $1 | WR104 |
| 240 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 8 | 53.6 | -81.9 | $1 | WR105 |
| 241 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 10 | 53.3 | -82.2 | $1 | WR106 |
| 242 | Kendre Miller | RB | NO | 8 | 50.9 | -84.6 | $1 | RB69 |
| 243 | Van Jefferson | WR | WAS | 7 | 50.8 | -84.7 | $1 | WR107 |
| 244 | Chris BrooksPUP | RB | GB | 11 | 50.9 | -84.7 | $1 | RB70 |
| 245 | Demarcus Robinson | WR | SF | 8 | 50.4 | -85.1 | $1 | WR108 |
| 246 | Savion Williams | WR | GB | 11 | 49.2 | -86.2 | $1 | WR109 |
| 247 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 14 | 48.9 | -86.6 | $1 | WR110 |
| 248 | Xavier Legette | WR | CAR | 5 | 48.6 | -86.9 | $1 | WR111 |
| 249 | Pat Bryant | WR | DEN | 10 | 48.0 | -87.5 | $1 | WR112 |
| 250 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | 47.4 | -88.1 | $1 | WR113 |
| 251 | Jaylen Wright | RB | MIA | 6 | 46.9 | -88.7 | $1 | RB71 |
| 252 | Marvin Mims | WR | DEN | 10 | 46.4 | -89.1 | $1 | WR114 |
| 253 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 7 | 46.4 | -89.1 | $1 | WR115 |
| 254 | Tua TagovailoaQ | QB | ATL | 11 | 185.4 | -99.3 | $1 | QB30 |
| 255 | George Holani | RB | SEA | 11 | 35.4 | -100.2 | $1 | RB72 |
| 256 | Jaydon Blue | RB | DAL | 14 | 33.4 | -102.2 | $1 | RB73 |
| 257 | Fernando Mendoza | QB | LV | 13 | 178.3 | -106.3 | $1 | QB31 |
| 258 | Deshaun Watson | QB | CLE | 11 | 133.5 | -151.1 | $1 | QB32 |
| 259 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 11 | 98.4 | -186.2 | $1 | QB33 |
| 260 | Michael PenixQ | QB | ATL | 11 | 59.4 | -225.2 | $1 | QB34 |
| 261 | Riley Leonard | QB | IND | 13 | 43.8 | -240.8 | $1 | QB35 |
| 262 | Kirk Cousins | QB | LV | 13 | 40.0 | -244.6 | $1 | QB36 |
| 263 | Ty Simpson | QB | LAR | 11 | 28.9 | -255.7 | $1 | QB37 |
| 264 | Anthony Richardson | QB | IND | 13 | 22.9 | -261.7 | $1 | QB38 |
one-time, covers the full season